Jürgen
Masterspiele (501 D.O.)
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | Alex | 2:1 | 501 D.O. |
| 19.04.2019 | Alex | 2:0 | 501 D.O. |
| 03.10.2019 | Alex | 2:0 | 501 D.O. |
| 30.11.2019 | Alex | 2:0 | 501 D.O. |
| 02.01.2020 | Alex | 2:0 | 501 D.O. |
| Gesamt | 5:0 - 10:1 |
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | Dennis | 2:1 | 501 D.O. |
| 19.04.2019 | Dennis | 2:0 | 501 D.O. |
| 03.10.2019 | Dennis | 0:2 | 501 D.O. |
| 30.11.2019 | Dennis | 2:0 | 501 D.O. |
| 02.01.2020 | Dennis | 2:0 | 501 D.O. |
| Gesamt | 4:1 - 8:3 |
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | Gerhard | 0:2 | 501 D.O. |
| 19.04.2019 | Gerhard | 1:2 | 501 D.O. |
| 03.10.2019 | Gerhard | 0:2 | 501 D.O. |
| 30.11.2019 | Gerhard | 0:2 | 501 D.O. |
| 02.01.2020 | Gerhard | 0:2 | 501 D.O. |
| Gesamt | 0:5 - 1:10 |
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | Kiyan | 2:0 | 501 D.O. |
| 19.04.2019 | Kiyan | 2:0 | 501 D.O. |
| 03.10.2019 | Kiyan | 0:2 | 501 D.O. |
| Gesamt | 2.1 - 4:2 |
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 19.04.2019 | Marvin | 2:0 | 501 D.O. |
| Gesamt | 1:0 - 2:0 | ||
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | Maxi | 1:2 | 501 D.O. |
| 30.11.2019 | Maxi | 2:1 | 501 D.O. |
| Gesamt | 1:1 - 3:3 | ||
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | Micha | 0:2 | 501 D.O. |
| 03.10.2019 | Micha | 0:2 | 501 D.O. |
| 30.11.2019 | Micha | 0:2 | 501 D.O. |
| Gesamt | 0:3 - 0:6 |
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 19.04.2019 | Passi | 1:2 | 501 D.O. |
| Gesamt | 0:1 - 1:2 |
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 03.10.2019 | Pauli | 2:1 | 501 D.O. |
| Gesamt | 1:0 - 2:1 |
| Datum | Gegen | Ergebnis | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | Petra | 2:0 | 501 D.O. |
| 02.01.2020 | Petra | 2:1 | 501 D.O. |
| 2:0 - 4:1 |