Liga-Spielergebnisse Saison 2025_02
DSAB - A-Liga 04 - (Freitag)
1.Spieltag:
DC Jokers World - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 4:14 - 11:32
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Klaus | 2:2 | 6:4 |
| Ronny | 4:0 | 8:0 |
| Thorsten | 4:0 | 8:1 |
| Dennis | 2:0 | 4:0 |
| Gaby | 1:1 | 3:3 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Klaus / Ronny | 1:0 | 2:1 |
| Gabi / Thorsten | 0:1 | 1:2 |
2.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - German Pitbull´s 0:3 - 8:10 - 20:24
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis | 0:2 | 1:4 |
| Thorsten | 2:2 | 4:5 |
| Klaus | 2:2 | 4:4 |
| Ronny | 3:1 | 6:4 |
| Gabi | 0:2 | 2:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gabi / Klaus | 1:0 | 2:1 |
| Ronny / Thorsten | 0:1 | 1:2 |
3.Spieltag:
Nord-Fighter Berlin e.V. - City-Darts Berlin e.V. 2:1 - 10:9 - 23:18
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Thorsten | 2:2 | 4:5 |
| Alex | 0:2 | 0:4 |
| Klaus | 3:1 | 6:4 |
| Ronny | 3:1 | 6:3 |
| Gabi | 1:1 | 2:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Klaus / Ronny | 0:1 | 0:2 |
| Alex / Thorsten | 0:1 | 0:2 |
4.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Familienbande 0:3 - 6:12 - 17:27
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Thorsten | 0:2 | 1:4 |
| Patrick | 2:2 | 5:5 |
| Klaus | 1:3 | 4:6 |
| Ronny | 2:2 | 5:5 |
| Dennis | 0:2 | 0:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Klaus / Ronny | 1:0 | 2:1 |
| Patrick / Thorsten | 0:1 | 0:2 |
5.Spieltag:
Die Glorreichen - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 7:11 - 11:24
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Klaus | 4:0 | 8:1 |
| Ronny | 4:0 | 8:1 |
| Gabi | 0:3 | 1:6 |
| Torsten | 2:2 | 5:6 |
| Dennis | 0:1 | 0:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Ronny / Thortsen | 0:1 | 0:2 |
| Gabi / Klaus | 1:0 | 2:0 |
6.Spieltag:
DC Wilde Mücken - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 12:6 - 26:17
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Klaus | 3:1 | 6:3 |
| Ronny | 1:3 | 3:7 |
| Thorsten | 1:3 | 4:6 |
| Gabi | 0:4 | 2:8 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex / Klaus | 0:1 | 0:2 |
| Ronny / Thorsten | 1:0 | 2:0 |
7.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Beelzebuben 3:0 - 11:7 - 26:18
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex | 1:3 | 4:7 |
| Thorsten | 2:2 | 5:5 |
| Klaus | 3:1 | 7:4 |
| Ronny | 3:1 | 6:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex / Klaus | 1:0 | 2:0 |
| Ronny / Thorsten | 1:0 | 2:0 |
8.Spieltag:
Broken Arrows - City-Darts Berlin e.V. 0:0 - 0:0 - 0:0
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|