Liga-Spielergebnisse Saison 2022_01
DSAB - A-Liga 01 - (Freitag)
1.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Harlekin IV 0:3 - 5:13 - 15:28
| Einzel | Spiele | Legs | |
|---|---|---|---|
| Gerhard | 2:2 | 6:5 | |
| Alex | 0:2 | 0:4 | |
| Micha | 1:3 | 3:7 | |
| Ronny | 1:3 | 3:6 | |
| Kiyan | 0:2 | 1:4 | |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
4.Spieltag:
Fortschritt Buchholz - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 4.14 - 11:30
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha | 3:1 | 7:4 |
| Ronny | 4:0 | 8:1 |
| Gerhard | 1:1 | 3:2 |
| Thorsten | 4:0 | 8:0 |
| Alex | 0:2 | 0:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
| Thorsten / Gerhard | 1:0 | 2:0 |
5.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Nord-Fighter Berlin e.V. 1 3:0 - 13:5 - 28:13
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gerhard | 0:3 | 2:6 |
| Thorsten | 4:0 | 8:1 |
| Micha | 3:1 | 6:2 |
| Ronny | 4:0 | 8:1 |
| Jerco | 0:1 | 0:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
| Thorsten / Gerhard | 1:0 | 2:1 |
6.Spieltag:
DC Berlin United - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 6:12 - 17:26
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha | 3:1 | 6:3 |
| Ronny | 2:2 | 6:4 |
| Gerhard | 2:2 | 4:5 |
| Thorsten | 4:0 | 8:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:1 |
| Gerhard / Thorsten | 0:1 | 0:2 |
7.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - MV Fuchs 0:3 - 5:13 - 14:26
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gerhard | 1:2 | 3:4 |
| Alex | 0:2 | 0:4 |
| Thorsten | 1:3 | 4:6 |
| Ronny | 3:1 | 6:2 |
| Dennis | 0:2 | 0:4 |
| Jerco | 0:1 | 0:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gerhard / Dennis | 0:1 | 0:2 |
| Thorsten / Ronny | 0:1 | 1:2 |
8.Spieltag:
Butterflights - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 2:16 - 14:34
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Thorsten | 4:0 | 8:3 |
| Ronny | 4:0 | 8:2 |
| Gerhard | 4:0 | 8:2 |
| Alex | 1:1 | 3:3 |
| Dennis | 1:1 | 3:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Thorsten / Ronny | 1:0 | 2:1 |
| Gerhard / Dennis | 1:0 | 2:1 |
9.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Nine Darters A 3:0 - 10:8 - 25:20
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Thorsten | 4:0 | 8:2 |
| Dennis | 1:1 | 2:3 |
| Micha | 2:2 | 6:4 |
| Ronny | 2:2 | 5:4 |
| Gerhard | 0:2 | 2:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Thorsten / Gerhard | 1:0 | 2:1 |
| Micha / Ronny | 0:1 | 0:2 |
10.Spieltag:
DC Harlekin IV - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 6:12 - 17:27
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha | 2:2 | 6:4 |
| Ronny | 4:0 | 8:4 |
| Gerhard | 2:2 | 5:4 |
| Thorsten | 3:1 | 6:3 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
| Gerhard / Thorsten | 0:1 | 0:2 |
2.Spieltag:
Dartons I - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 6:12 - 18:25
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha | 3:1 | 6:3 |
| Ronny | 3:1 | 6:3 |
| Dennis | 1:3 | 3:6 |
| Thorsten | 3:1 | 6:5 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
| Dennis / Thorsten | 1:0 | 2:1 |
11.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Dartons I 3:0 - 12:6 - 25:22
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis | 2:2 | 5:6 |
| Alex | 1:3 | 2:7 |
| Thorsten | 4:0 | 8:4 |
| Ronny | 4:0 | 8:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis / Alex | 0:1 | 0:2 |
| Thorsten / Ronny | 1:0 | 2:1 |
12.Spieltag:
Deja vu-Stecher - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 7:11 - 18:27
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha | 4:0 | 8:2 |
| Ronny | 3:1 | 6:4 |
| Dennis | 1:3 | 5:6 |
| Thorsten | 2:2 | 5:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
| Dennis / Thorsten | 0:1 | 1:2 |
13.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Fortschritt Buchholz 3:0 - 13:5 - 29:15
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis | 2:2 | 5:5 |
| Thorsten | 2:2 | 5:5 |
| Micha | 3:1 | 7:3 |
| Ronny | 4:0 | 8:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:1 |
| Dennis /Thorsten | 1:0 | 2:0 |
14.Spieltag:
Nord-Fighter Berlin e.V. 1 - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 5:13 - 14:30
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gerhard | 3:1 | 7:3 |
| Ronny | 4:0 | 8:1 |
| Dennis | 0:4 | 3:8 |
| Thorsten | 4:0 | 8:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Ronny / Thorsten | 1:0 | 2:0 |
| Gerhard / Dennis | 1:0 | 2:0 |
15.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Berlin United 3:0 - 11:7 - 25:17
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gerhard | 2:2 | 4:6 |
| Thorsten | 2:2 | 5:4 |
| Micha | 3:1 | 7:2 |
| Ronny | 3:1 | 7:3 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gerhard / Thorsten | 0:1 | 0:2 |
| Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
16.Spieltag:
MV Fuchs - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 15:3 - 31:13
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Gerhard | 2:2 | 4:5 |
| Ronny | 0:2 | 1:4 |
| Thorsten | 0:2 | 1:4 |
| Dennis | 1:3 | 4:6 |
| Alex | 0:2 | 1:4 |
| Kiyan | 0:2 | 0:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Ronny / Dennis | 0:1 | 1:2 |
| Gerhard / Kiyan | 0:1 | 1:2 |
17.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Butterflights 3:0 - 14:4 - 29:12
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex | 3:1 | 6:3 |
| Dennis | 3:1 | 6:3 |
| Thorsten | 3:1 | 7:2 |
| Ronny | 4:0 | 8:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex / Dennis | 0:1 | 0:2 |
| Thorsten / Ronny | 1:0 | 2:0 |
18.Spieltag:
Nine Darters A - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 8:10 - 19:24
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha | 3:1 | 6:3 |
| Ronny | 1:3 | 5:6 |
| Dennis | 0:2 | 1:4 |
| Thorsten | 4:0 | 8:1 |
| Gerhard | 2:0 | 4:1 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Ronny | 0:1 | 0:2 |
| Thorsten / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
3.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Deja vu-Stecher 3:0 - 12:6 - 26:14
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Patrick | 2:2 | 5:4 |
| Thorsten | 3:1 | 7:3 |
| Micha | 3:1 | 6:3 |
| Ronny | 4:0 | 8:0 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Kiyan / Alex | 0:1 | 0:2 |
| Dennis / Gerhard | 0:1 | 0:2 |