Liga-Spielergebnisse Saison 2020_02DSAB - B-Liga 03 - (Freitag)
1.Spieltag:
DC Newcomer - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 8:10 - 24:23
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micaela | 1:3 | 3:7 |
| Micha | 3:1 | 6:5 |
| Dennis | 3:1 | 6:4 |
| Alex | 1:3 | 4:7 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Mica / Dennis | 1:0 | 2:1 |
| Micha / Alex | 1:0 | 2:0 |
2.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Team Bumerang 0:3 - 1:17 - 8:35
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Kiyan | 0:4 | 2:8 |
| Mica | 1:3 | 3:7 |
| Gerhard | 0:4 | 1:8 |
| Jerco | 0:2 | 1:4 |
| Alex | 0:2 | 0:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Mica /Jerco | 0:1 | 1:2 |
| Gerhard / Kiyan | 0:1 | 0:2 |
3.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Glashoch Rangers 3:0 - 10:8 - 26:20
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex | 0:2 | 1:4 |
| Dennis | 1:3 | 4:6 |
| Micha | 2:2 | 6:5 |
| Ronny | 4:0 | 8:1 |
| Gerhard | 2:0 | 4:1 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis / Ronny | 0:1 | 1:2 |
| Micha / Gerhard | 1:0 | 2:1 |
4.Spieltag:
German Pitbull´s II - City-Darts Berlin e.V. 2:1 - 10:9 - 23:23
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha | 3:1 | 6:3 |
| Gerhard | 3:1 | 6:3 |
| Dennis | 1:3 | 4:6 |
| Alex | 2:2 | 5:6 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Dennis | 0:1 | 1:2 |
| Gerhard / Alex | 0:1 | 1:2 |
5.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Triple Shooter 2019 0:3 - 7:11 - 19:26
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Jürgen | 0:4 | 2:8 |
| Alex | 2:2 | 4:6 |
| Micha | 2:2 | 5:5 |
| Gerhard | 1:1 | 2:3 |
| Jerco | 1:1 | 3:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Micha / Alex | 1:0 | 2:0 |
| Jürgen / Jerco | 0:1 | 1:2 |
6.Spieltag:
Die Verpeilten - City-Darts Berlin e.V. 1:2 - 9:10 - 21:25
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis | 2:2 | 5:5 |
| Micha | 4:0 | 8:1 |
| Alex | 0:4 | 2:8 |
| Mica | 2:2 | 6:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis / Mica | 1:0 | 2:1 |
| Micha / Alex | 0:1 | 1:2 |
7.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - ABC-Schützen 0:3 - 6:12 - 13:25
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex | 1:3 | 2:6 |
| Dennis | 1:3 | 3:6 |
| Mica | 2:2 | 4:5 |
| Jerco | 0:2 | 0:4 |
| Gerhard | 1:1 | 2:2 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis / Mica | 1:0 | 2:0 |
| Alex / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
8.Spieltag:
DC Lustige Funny´s - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 8:10 - 21:26
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Alex | 0:4 | 3:8 |
| Dennis | 2:2 | 6:4 |
| Ronny | 3:1 | 7:5 |
| Micha | 3:1 | 6:4 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis / Ronny | 1:0 | 2:0 |
| Alex / Micha | 1:0 | 2:0 |
10.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Newcomer 2:1 - 10:9 - 23:20
| Einzel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis | 1:3 | 3:6 |
| Mica | 1:3 | 3:7 |
| Gerhard | 2:2 | 6:4 |
| Ronny | 4:0 | 8:1 |
| Doppel | Spiele | Legs |
|---|---|---|
| Dennis / Ronny | 0:1 | 0:2 |
| Mica / Gerhard | 1:0 | 2:0 |
11.Spieltag:
Team Bumerang - City-Darts Berlin e.V.