Kiyan-Trainingsspiele

Trainingsspiele
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.01.2020 Alex 0:2 501 M.O.
15.01.2020 Alex 2:0 501 M.O.
22.01.2020 Alex 2:1 501 M.O.
05.02.2020 Alex 0:2 501 M.O.
19.02.2020 Alex 2:1 501 M.O.
19.02.2020 Alex 2:1 501 M.O.
26.02.2020 Alex 1:2 501 M.O.
04.03.2020 Alex 1:2 501 M.O.
05.08.2020 Alex 0:2 501 M.O.
05.08.2020 Alex 0:2 501 M.O.
12.08.2020 Alex 1:2 501 M.O.
26.08.2020 Alex 0:2 501 M.O.
26.08.2020 Alex 2:0 501 M.O.
16.09.2020 Alex 0:2 501 M.O.
16.09.2020 Alex 0:2 501 M.O.
07.10.2020 Alex 0:2 501 M.O.
14.10.2020 Alex 2:0 501 M.O.
21.10.2020 Alex 2:0 501 M.O.
21.10.2020 Alex 1:2 501 M.O.
23.06.2021 Alex 2:1 501 M.O.
30.06.2021 Alex 2:0 501 M.O.
30.06.2021 Alex 2:1 501 M.O.
07.07.2021 Alex 2:1
07.07.2021 Alex 2:0
Gesamt: 12:12 - 28:30
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
05.02.2020 Ante 0:2 501 M.O.
Gesamt 0:1 - 0:2
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.01.2020 Dennis 2:0 501 M.O.
15.01.2020 Dennis 1:2 501 M.O.
22.01.2020 Dennis 2:0 501 M.O.
05.02.2020 Dennis 1:2 501 M.O.
12.02.2020 Dennis 1:2 501 M.O.
12.02.2020 Dennis 2:1 501 M.O.
19.02.2020 Dennis 2:0 501 M.O.
19.02.2020 Dennis 0:2 501 M.O.
26.02.2020 Dennis 0:2 501 M.O.
04.03.2020 Dennis 2:0 501 M.O.
12.08.2020 Dennis 2:1 501 M.O.
26.08.2020 Dennis 0:2 501 M.O.
09.09.2020 Dennis 0:2 501 M.O.
09.09.2020 Dennis 1:2 501 M.O.
09.09.2020 Dennis 0:2 501 M.O.
07.10.2020 Dennis 2:1 501 M.O.
14.10.2020 Dennis 2:0 501 M.O.
23.06.2021 Dennis 0:2 501 M.O.
30.06.2021 Dennis 2:0 501 M.O.
30.06.2021 Dennis 2:1 501 M.O.
Gesamt: 10:10 - 24:24
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.01.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
15.01.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
22.01.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
05.02.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
12.02.2020 Gerhard 2:0 501 M.O.
12.02.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
19.02.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
19.02.2020 Gerhard 2:1 501 M.O.
26.02.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
04.03.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
09.09.2020 Gerhard 1:2 501 M.O.
09.09.2020 Gerhard 1:2 501 M.O.
09.09.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
16.09.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
16.09.2020 Gerhard 1:2 501 M.O.
07.10.2020 Gerhard 1:2 501 M.O.
14.10.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
21.10.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
21.10.2020 Gerhard 0:2 501 M.O.
23.06.2021 Gerhard 0:2 501 M.O.
30.06.2021 Gerhard 0:2 501 M.O.
30.06.2021 Gerhard 0:2 501 M.O.
07.07.2021 Gerhard 1:2 501 M.O.
07.07.2021 Gerhard 0:2 501 M.O.
Gesamt: 2:22 - 9:45
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.01.2020 Jerco 0:2 501 M.O.
15.01.2020 Jerco 2:1 501 M.O.
22.01.2020 Jerco 0:2 501 M.O.
19.02.2020 Jerco 0:2 501 M.O.
07.10.2020 Jerco 2:0 501 M.O.
30.06.2021 Jerco 1:2 501 M.O.
30.06.2021 Jerco 2:0 501 M.O.
Gesamt: 3:4 - 7:9
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.01.2020 Jürgen 1:2 501 M.O.
15.01.2020 Jürgen 1:2 501 M.O.
22.01.2020 Jürgen 2:1 501 M.O.
26.02.2020 Jürgen 1:2 501 M.O.
05.08.2020 Jürgen 1:2 501 M.O.
05.08.2020 Jürgen 2:0 501 M.O.
Gesamt: 2:4 - 8:9
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
26.08.2020 Mica 0:2 501 M.O.
26.08.2020 Mica 2:0 501 M.O.
07.10.2020 Mica 1:2 501 M.O.
07.07.2021 Mica 0:2 501 M.O.
07.07.2021 Mica 1:2 501 M.O.
Gesamt: 1:4 - 4:8
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.01.2020 Micha 0:2 501 M.O.
15.01.2020 Micha 0:2 501 M.O.
05.02.2020 Micha 0:2 501 M.O.
12.02.2020 Micha 0:2 501 M.O.
12.02.2020 Micha 1:2 501 M.O.
26.02.2020 Micha 1:2 501 M.O.
04.03.2020 Micha 0:2 501 M.O.
05.08.2020 Micha 1:2 501 M.O.
05.08.2020 Micha 1:2 501 M.O.
12.08.2020 Micha 1:2 501 M.O.
26.08.2020 Micha 0:2 501 M.O.
26.08.2020 Micha 0:2 501 M.O.
16.09.2020 Micha 0:2 501 M.O.
16.09.2020 Micha 0:2 501 M.O.
14.10.2020 Micha 1:2 501 M.O.
21.10.2020 Micha 1:2 501 M.O.
21.10.2020 Micha 1:2 501 M.O.
23.06.2021 Micha 0:2 501 M.O.
Gesamt: 0:18 - 6:36
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
12.02.2020 Rabeja 2:0 501 M.O.
Gesamt 1:0 - 2:0
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
14.10.2020 Ronny 0:2 501 M.O.
21.10.2020 Ronny 0:2 501 M.O.
21.10.2020 Ronny 0:2 501 M.O.
23.06.2021 Ronny 0:2 501 M.O.
Gesamt 0:4 - 0:8