Gerhard-Masterspiele

Gerhard

Masterspiele (501 D.O)
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Alex 2:0 501 D.O.
19.04.2019 Alex 2:0 501 D.O.
03.10.2019 Alex 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Alex 2:0 501 D.O.
02.01.2020 Alex 2:0 501 D.O.
01.02.2020 Alex 1:2 501 D.O.
29.02.2020 Alex 2:0 501 D.O.
Gesamt 6:1 - 13:2
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
19.04.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
03.10.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
02.01.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
01.02.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
29.02.2020 Dennis 2:0 501 D.O.
Gesamt 7:0 - 14:0
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Jürgen 2:0 501 D.O.
19.04.2019 Jürgen 2:1 501 D.O.
03.10.2019 Jürgen 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Jürgen 2:0 501 D.O.
02.01.2020 Jürgen 2:0 501 D.O.
Gesamt 5:0 - 10:1
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Kiyan 2:0 501 D.O.
19.04.2019 Kiyan 2:1 501 D.O.
03.10.2019 Kiyan 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Kiyan 2:0 501 D.O.
01.02.2029 Kiyan 2:0 501 D.O.
29.02.2020 Kiyan 2:0 501 D.O.
Gesamt 6:0 - 12:1
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
19.04.2019 Marvin 2:0 501 D.O.
Gesamt 1:0 - 2:0
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
03.10.2019 Maxi 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Maxi 2:0 501 D.O.
29.02.2020 Maxi 2:0 501 D.O.
Gesamt 3:0 - 6:0
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Micha 2:1 501 D.O.
03.10.2019 Micha 1:2 501 D.O.
30.11.2019 Micha 1:2 501 D.O.
29.02.2020 Micha 2:0 501 D.O.
Gesamt 2:2 - 6:5
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
19.04.2019 Passi 2:0 501 D.O.
Gesamt 1:0 - 2:0
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
03.10.2019 Pauli 2:0 501 D.O.
29.02.2020 Pauli 2:0 501 D.O.
Gesamt 2:0 - 4:0
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Petra 2:0 501 D.O.
02.01.2020 Petra 2:0 501 D.O.
01.02.2020 Petra 2:0 501 D.O.
29.02.2020 Petra 0:2 501 D.O.
Gesamt 3:1 - 6:2
Share by: